西亞斯學(xué)院2019年本科合作辦學(xué)項(xiàng)目招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 合計(jì) | 中方學(xué)費(fèi) | 備注 |
工商管理 | 4 | 200 | 22850元/學(xué)年 | 1.凡順利完成本合作項(xiàng)目課程的學(xué)生,可獲得中美雙學(xué)位;2.中方學(xué)費(fèi)為22850元/學(xué)年;美方學(xué)分共42個(gè),由美方單獨(dú)收費(fèi),其中30個(gè)學(xué)分,每學(xué)分255.16美元(根據(jù)美國國內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況,美方學(xué)分費(fèi)每年都有所浮動(dòng))。另外12個(gè)學(xué)分(四門課)只收取考試費(fèi),每門課25美元。四年學(xué)費(fèi)總計(jì)約15萬元 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 120 | 22850元/學(xué)年 | |
金融學(xué) | 4 | 220 | 22850元/學(xué)年 | |
英語 | 4 | 70 | 22850元/學(xué)年 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 70 | 22850元/學(xué)年 | |
護(hù)理學(xué) | 4 | 70 | 22850元/學(xué)年 | |
合計(jì): |
|
750 |
|